Nyári helyi buszmenetrend
AUTÓBUSZ MENETREND MENDE | ||||||||
Érvényes 2016.06.20 (hétfő)-től 2016.08.31-ig! | ||||||||
Pusztaszentistván - Játszótér --- Dózsa György út | ||||||||
Megállók | járat | járat | járat | járat | járat | járat | Vasárnap | |
[1] | [2] | [1] | [1] | [1] | [1] | |||
Pusztaszentistván - Játszótér | 7:15 | 9:00 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:55 | 10:00 | 11:50 |
Pusztaszentistván - Vasútállomás | 7:17 | 9:02 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:57 | 10:02 | 11:52 |
Pusztaszentistván - Óvoda | 7:18 | 9:03 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:58 | 10:03 | 11:53 |
Kossuth L. utca | 7:19 | 9:04 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:59 | 10:04 | 11:54 |
Nyár utca | 7:20 | 9:05 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:00 | 10:05 | 11:55 |
Bercsényi utca | 7:21 | 9:06 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 16:01 | 10:06 | 11:56 |
Játszótér - Tanyák | 7:23 | 9:08 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 16:03 | 10:08 | 11:58 |
Péceli utca - 31-es Fő út sarok | 7:25 | 9:10 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:05 | 10:10 | 12:00 |
Községháza | 7:27 | 9:12 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:07 | 10:12 | 12:02 |
Iskola - Forrás köz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gyógyszertár | 7:29 | 9:14 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 16:09 | 10:14 | 10:04 |
Mende - Vasútállomás | 7:31 | 9:15 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:10 | 10:15 | 12:05 |
Dinnyés köz | 7:32 | 9:16 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 16:12 | 10:16 | 12:06 |
Kásavölgyi óvoda | 7:33 | 9:17 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:13 | 10:17 | 12:07 |
Dózsa György út 155. | 7:34 | 9:18 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 16:14 | 10:18 | 12:08 |
Dózsa György út vége | 7:35 | 9:20 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:15 | 10:20 | 12:10 |
Dózsa György út --- Pusztaszentistván - Játszótér | ||||||||
Megállók | járat | járat | járat | járat | járat | járat | Vasárnap | |
[1] | [2] | [1] | [1] | [1] | [1] | |||
Dózsa György út vége | 7:40 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:20 | 10:30 | 12:15 |
Dózsa György út 155. | 7:41 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:21 | 10:31 | 12:16 |
Kásavölgyi óvoda | 7:42 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:22 | 10:32 | 12:17 |
Dinnyés köz | 7:43 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:23 | 10:33 | 12:18 |
Mende - Vasútállomás | 7:44 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:24 | 10:34 | 12:19 |
Gyógyszertár | 7:45 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:25 | 10:35 | 12:20 |
Iskola - Forrás köz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Községháza | 7:48 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:28 | 10:38 | 12:23 |
Péceli utca - 31-es Fő út sarok | 7:50 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:30 | 10:40 | 12:25 |
Játszótér - Tanyák | 7:52 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:32 | 10:42 | 12:27 |
Bercsényi utca | 7:54 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:34 | 10:44 | 12:29 |
Nyár utca | 7:55 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:35 | 10:45 | 12:30 |
Kossuth L. utca | 7:56 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:36 | 10:46 | 12:31 |
Pusztaszentistván - Óvoda | 7:57 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:37 | 10:47 | 12:32 |
Pusztaszentistván - Vasútállomás | 7:58 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:38 | 10:48 | 12:33 |
Pusztaszentistván - Játszótér | 8:00 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:40 | 10:50 | 12:35 |
Piros betűs ünnepen a buszjárat szünetel! | ||||||||
[1]Hétfőtől-Péntekig [2]Hétfőtől-Szombatig |