Polgármesteri Határozatok 2021
1/2021 (I.20.) sz. rendkívüli határozat | } |
2/2021 (I.20.) sz. rendkívüli határozat | div.section_header_red { |
3/2021 (I.20.) sz. rendkívüli határozat | background-color: #CD214F; |
4/2021 (I.20.) sz. rendkívüli határozat | } |
5/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | div.section_header_grey { |
6/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | background-color: #9F9386; |
7/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | } |
8/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | .floating_element { |
9/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | position: relative; |
10/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | float: left; |
11/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | } |
12/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | div.table_of_contents_item a, |
13/2021 (I.26.) sz. rendkívüli határozat | div.content_section_text a { |
14/2021 (II.12.) sz. rendkívüli határozat | text-decoration: none; |
15/2021 (II.15.) sz. rendkívüli határozat | font-weight: bold; |
16/2021 (II.15.) sz. rendkívüli határozat | } |
17/2021 (II.17.) sz. rendkívüli határozat | div.table_of_contents_item a:link, |
18/2021 (II.17.) sz. rendkívüli határozat | div.table_of_contents_item a:visited, |
19/2021 (II.17.) sz. rendkívüli határozat | div.table_of_contents_item a:active { |
20/2021 (II.17.) sz. rendkívüli határozat | color: #000000; |
21/2021 (II.17.) sz. rendkívüli határozat | } |
22/2021 (II.25.) sz. rendkívüli határozat | div.table_of_contents_item a:hover { |
23/2021 (II.26.) sz. rendkívüli határozat | background-color: #000000; |
24/2021 (III.9.) sz. rendkívüli határozat | color: #FFFFFF; |
25/2021 (III.22.) sz. rendkívüli határozat | } |
26/2021 (III.22.) sz. rendkívüli határozat | div.content_section_text a:link, |
28/2021 (III.29.) sz. rendkívüli határozat | div.content_section_text a:visited, |
29/2021 (III.29) sz. rendkívüli határozat | div.content_section_text a:active { |
30/2021 (III.29.) sz. rendkívüli határozat | background-color: #DCDFE6; |
31/2021 (III.31.) sz. rendkívüli határozat | color: #000000; |
32/2021 (IV.08.) sz. rendkívüli határozat | } |
33/2021 (IV.08.) sz. rendkívüli határozat | div.content_section_text a:hover { |
34/2021 (IV.20.) sz. rendkívüli határozat | background-color: #000000; |
35/2021 (IV.20.) sz. rendkívüli határozat | color: #DCDFE6; |
36/2021 (IV.20.) sz. rendkívüli határozat | } |
39/2021 (IV.20.) sz. rendkívüli határozat | div.validator { |
40/2021 (IV.22.) sz. rendkívüli határozat | } |
41/2021 (IV.22.) sz. rendkívüli határozat | |
42/2021 (IV.28.) sz. rendkívüli határozat | |
43/2021 (V.03.) sz. rendkívüli határozat | |
44/2021 (V.03.) sz. rendkívüli határozat | |
45/2021 (V.12.) sz. rendkívüli határozat | |
46/2021 (V.12.) sz. rendkívüli határozat | |
47/2021 (V.12.) sz. rendkívüli határozat | |
48/2021 (V.12.) sz. rendkívüli határozat | Apache2 Ubuntu Default Page |
50/2021 (V.26.) sz. rendkívüli határozat | |
51/2021 (V.26.) sz. rendkívüli határozat | |
52/2021 (V.26.) sz. rendkívüli határozat |
ÜgyfélkapuMagyar ÁllamkincstárHírös hulladékgazdálkodásKözadatkeresőTápiótérség csatorna
Thursday the 16th.
Mende Község Önkormányzata. About - All rights reserved.
|